<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicar Online.Net &#187; Wall Street</title>
	<atom:link href="http://www.publicaronline.net/tags/wall-street/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publicaronline.net</link>
	<description>Publicar Online, Empresas, Noticias Internacionales, editoriales, Argentina en el Mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 20:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>El comercio de Wall St podría generar impuestos</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/10/06/el-comercio-de-wall-st-podria-generar-impuestos/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/10/06/el-comercio-de-wall-st-podria-generar-impuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 03:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=100605</guid>
		<description><![CDATA[Prepárense Wall Street: el representante Peter DeFazio está a la pesca de impuestos del comercio de acciones, bonos y derivados. El demócrata de Oregon se ha asociado con el Senador Tom Harkin (D-Iowa) para introducir la medida &#8211; una secuela de su proyecto de ley de 2009 &#8211; antes de la reunion de noviembre del G-20 en Cannes, Francia. Declarando a Wall Street un &#8220;casino&#8221;, DeFazio dijo que el nuevo impuesto &#8220;aumentaría tanto los ingresos necesarios para el Tesoro como controlaría la especulación en Wall Street.&#8221; Ya, la comunidad de negocios está montando una contraofensiva. Con el súper-comité del Congreso buscando recortar por lo menos $ 1,2 trillones en la deuda prevista en más de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/10/06/el-comercio-de-wall-st-podria-generar-impuestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caen las bolsas europeas por temor sobre la economía</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/08/18/caen-las-bolsas-europeas-por-temor-sobre-la-economia/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/08/18/caen-las-bolsas-europeas-por-temor-sobre-la-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 17:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica mundial]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=96860</guid>
		<description><![CDATA[Vuelta a la senda de la semana pasada. Los principales índices bursátiles europeos han caído con fuerza ante el regreso del temor a un estancamiento de la economía mundial. Fráncfort ha perdido el 5,82% (su mayor caída desde la catástrofe de Lehman Brothers a finales de 2008); Milán, el 6,15%; París, el 5,48% (también la mayor desde Lehman). El Ibex ha sido al final una de las plazas mejor paradas y aún así se ha dejado el 4,7%, su segundo mayor retroceso del año, quedándose en 8.317 puntos. ¿Qué ha ocurrido? Que el miedo ha regresado, si es que alguna vez se fue. Miedo al estancamiento económico y, sobre todo, a otra recesión que lastre...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/08/18/caen-las-bolsas-europeas-por-temor-sobre-la-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EE.UU. Fitch ratifica nota &#8216;AAA, mercados no responden</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/08/16/ee-uu-fitch-ratifica-nota-aaa-mercados-no-responden/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/08/16/ee-uu-fitch-ratifica-nota-aaa-mercados-no-responden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 14:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor's]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=96579</guid>
		<description><![CDATA[La agencia calificadora Fitch mantuvo la deuda soberana de los Estados Unidos en ‘AAA’, al sostener que la “excepcional solvencia” del país “se mantiene intacta”. “La afirmación de la calificación soberana de ’AAA’ de los EE.UU. refleja el hecho de que los pilares fundamentales de Estados Unidos, como su excepcional solvencia se mantienen intactos”, sostiene la agencia en su página web. Asimismo, destaca el “papel fundamental de Estados Unidos en el sistema financiero mundial, gracias a su economía flexible, diversificada y rica que ofrece su base de ingresos. Sostiene además que “la flexibilidad del tipo de cambio mejora aún más la capacidad de la economía para absorber y adaptarse a los ‘choques‘. De esta forma,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/08/16/ee-uu-fitch-ratifica-nota-aaa-mercados-no-responden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercados, caen con fuerza Wall Street y Europa</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/08/10/mercados-caen-con-fuerza-wall-street-y-europa/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/08/10/mercados-caen-con-fuerza-wall-street-y-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 16:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[archivo]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Bursatil]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=96013</guid>
		<description><![CDATA[Los índices de Nueva York registran profundas baja en torno al 3,5 por ciento y pone fin al alivio que generó la Fed con el compromiso a mantener sin cambios las tasas de interés. El Merval pierde 3,2 por ciento y el Bovespa de Brasil 1,4 por ciento. Las plazas europeas revirtieron las subas de la apertura y se encaminan a cerrar con bajas de hasta 5 por ciento Los mercados del mundo vuelven a sufrir hoy una caída libre por los vigentes temores a una eventual recesión de la economía mundial, pese al alivio que generó ayer el compromiso de la Reserva Federal de los Estados Unidos a mantener sin cambios las tasas de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/08/10/mercados-caen-con-fuerza-wall-street-y-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street subió 4%, Merval estuvo 4% arriba</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/08/09/wall-street-subio-4-merval-estuvo-4-arriba/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/08/09/wall-street-subio-4-merval-estuvo-4-arriba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 20:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Bursatil]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Merval]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=95901</guid>
		<description><![CDATA[El Dow Jones llegó a perder 1,8% luego del informe del banco central norteamericano que anticipó que mantendrá la tasa de interés en torno a cero hasta mediados de 2013. Pero en apenas dos horas el índice líder escaló más de 550 puntos. El Nasdaq tecnológico ganó 5% Los mercados de Wall Street se definen por los números positvos en el tramo final de negocios, en una jornada de extrema volatilidad. Después de reaccioar con importantes pérdidas (hasta 1,8%) al esperado comunicado de la Reserva Federal de EEUU, el índice Dow Jones ganó 3,97%, hasta los 11.239 puntos. Las bruscas oscilaciones de precios se produjeron en medio de otro día complicado para el sistema bursátil...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/08/09/wall-street-subio-4-merval-estuvo-4-arriba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street alentada por ganancias de Google y Citi</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/07/15/wall-street-alentada-por-ganancias-de-google-y-citi/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/07/15/wall-street-alentada-por-ganancias-de-google-y-citi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[a-Otras noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=92237</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones estadounidenses subían hoy porque sólidas ganancias de Google Inc y Citigroup Inc ayudaban a sacar del mercado parte de la preocupación por la crisis de deuda europea y el estancamiento de la discusión presupuestaria en Estados Unidos.  VER EN CRONISTA COMERCIAL Tags: Economía, Estados Unidos, mercados, Wall Street Notas Relacionadas Argentina y el G-20: dentro, fuera o quitarla? (0) Afganistán: salida sin una estrategia (0) Dilma a Lula: el país está preparado para crisis (0) Brasil, desaceleración china perjudica a las exportaciones (0) El embate franco-alemán puede ayudar al euro (0) Sin &#8216;argentinización&#8217; (0) Brasil estudia nuevas acciones para acelerar la economía (0) El contagio seca el crédito externo para las empresas (0)...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/07/15/wall-street-alentada-por-ganancias-de-google-y-citi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristina anunció que tomará créditos para obras públicas</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2010/09/28/cristina-anuncio-que-tomara-creditos-para-obras-publicas/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2010/09/28/cristina-anuncio-que-tomara-creditos-para-obras-publicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 15:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=48477</guid>
		<description><![CDATA[NUEVA YORK.- No tomará deuda ahora; sí, más adelante. No para gastos corrientes, sino para obras públicas. La presidenta Cristina Kirchner informó ayer aquí a la Bolsa de Nueva York y al Consejo de las Américas, en un día dedicado a la economía, lluvioso y húmedo: &#8220;Como tenemos recursos propios, no tomaremos deuda al 8,75%, como nos ofrecieron [en Wall Street]; no porque no pensemos en volver al financiamiento, pero no para gastos corrientes o pagar deuda, sino para inversiones de capital en infraestructura&#8221;. Los anfitriones, según admitió, &#8220;se interesaron mucho por el uso de las reservas del Banco Central&#8221; para pagar la deuda y dijo que &#8220;se hizo para despejar rumores en el mercado...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2010/09/28/cristina-anuncio-que-tomara-creditos-para-obras-publicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina en condiciones de emitir deuda en los mercados internacionales</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2010/09/24/argentina-en-condiciones-de-emitir-deuda-en-los-mercados-internacionales/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2010/09/24/argentina-en-condiciones-de-emitir-deuda-en-los-mercados-internacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 19:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirta Carrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[fondo fiduciario]]></category>
		<category><![CDATA[mercados internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=48081</guid>
		<description><![CDATA[economico.com &#8211; Autor &#8211; Patricia Valli Inminente colocación de la Provincia de Buenos Aires por u$s500 M Boudou y Lorenzino participaron de una reunión organizada por el Deustche Bank con 35 inversores en el centro financiero estadounidense. El establishment avaló el pago de deuda con reservas y consideró que la Nación está en condiciones de colocar títulos a un dígito. En un encuentro organizado por el Deutsche Bank –una de las entidades patrocinantes del último canje de deuda– el ministro de Economía, Amado Boudou, se reunió con los representantes del sector financiero. Según informaron fuentes del sector, éstos habrían transmitido su visión de que la Argentina está en condiciones de emitir deuda en los mercados...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2010/09/24/argentina-en-condiciones-de-emitir-deuda-en-los-mercados-internacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos Americanos ofrecen a la Argentina U$S 1000 M a tasa del 9%</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2010/09/24/bancos-americanos-ofrecen-a-la-argentina-us-1000-m-a-tasa-del-9/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2010/09/24/bancos-americanos-ofrecen-a-la-argentina-us-1000-m-a-tasa-del-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 12:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[deuda externa]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=48036</guid>
		<description><![CDATA[La oferta llegó anoche, durante un encuentro que mantuvo el ministro de Economía con banqueros de Wall Street. Se trataría de un bono para emitir deuda a cinco años, con una tasa de 8,75 por ciento anual Tal como lo pretendía el Ejecutivo, la Argentina comenzó a recibir ofertas de bonos del exterior para emitir deuda que contemplan una tasa inferior al 9 por ciento. Las condiciones están dentro del rango oficial deseado para concretar el retorno del país a los mercados de crédito tras el default, publicó el diario Ámbito Financiero. Y agregó que desde la Secretaría de Finanzas destacan las ventajas de la transacción, aunque desde Casa de Gobierno habría dudas, por lo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2010/09/24/bancos-americanos-ofrecen-a-la-argentina-us-1000-m-a-tasa-del-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street ya esta en la web 2.0</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2010/09/14/wall-street-ya-esta-en-la-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2010/09/14/wall-street-ya-esta-en-la-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 01:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirta Carrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=46918</guid>
		<description><![CDATA[El mundo corporativo en EE UU está abrazando las redes sociales como una manera de implicar a sus clientes en el negocio. Y eso se nota especialmente en las compañías que ofrecen productos o servicios para el consumo en masa, como HP y Apple en el sector tecnológico, McDonald&#8217;s y General Mills en el de la alimentación, o Bank of America y Progressive en el financiero. Ford Motor entendió la importancia de las nuevas plataformas de comunicación a través de Internet hace dos años, cuando creó un departamento de social media para explotar el potencial de servicios como Twitter, Facebook, YouTube y los blogs. Es, como dice la firma Forrester Research, una herramienta indispensable para...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2010/09/14/wall-street-ya-esta-en-la-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euforia en los mercados del mundo, alzas hasta un 3,8%</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2010/09/02/euforia-en-los-mercados-del-mundo-alzas-hasta-un-38/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2010/09/02/euforia-en-los-mercados-del-mundo-alzas-hasta-un-38/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 03:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas]]></category>
		<category><![CDATA[mercados intenrnacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=46058</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street comenzó septiembre con un tono mucho más positivo de lo que terminó agosto y el Dow Jones de Industriales subió el 2,54% al cierre, con ayuda de datos económicos favorables en Estados Unidos y China y pese al recorte de empleo aplicado en las empresas estadounidenses el pasado mes. Ese indicador bursátil ascendió 254,75 puntos y llegó a 10.269,47 unidades, en tanto que el selectivo S&#38;P 500 subió el 2,95% (30,96 enteros), a 1.080,29 puntos. El índice compuesto del mercado Nasdaq ganó el 2,97% (62,81 unidades) y finalizó en 2.176,84 enteros. En Europa, Madrid ganó 3,5%; Londres 2,7%, Francfort 2,7% y París 3,8%. El mercado bursátil neoyorquino tuvo hoy su sesión más positiva...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2010/09/02/euforia-en-los-mercados-del-mundo-alzas-hasta-un-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los menores beneficios de Goldman Sachs tira abajo Wall Street y al resto del mercado bursátil</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2010/07/20/los-menores-beneficios-de-goldman-sachs-tira-abajo-wall-street-y-al-resto-del-mercado-bursatil/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2010/07/20/los-menores-beneficios-de-goldman-sachs-tira-abajo-wall-street-y-al-resto-del-mercado-bursatil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=42946</guid>
		<description><![CDATA[El banco norteamericano reportó beneficios inferiores a los previstos por los analistas. Sus acciones llegaron a caer más de 2% en Nueva York. Las bolsas del mundo operan con retrocesos generalizados El banco norteamericano Goldman Sachs Group Inc reportó el martes ingresos trimestrales menores a los esperados, lo que impulsaba una baja generalizada en el sistema bursátil internacional. Los mercados de Wall Street llegaron a perder más de 1% en los primeros movimientos, informó la agencia de noticias Reuters. Goldman Sachs reportó ingresos por 8.840 millones de dólares, un nivel levemente inferior a los 8.938 millones de dólares estimados por los analistas. En tanto, el banco reportó una ganancia por acción de 0,78 dólares y...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2010/07/20/los-menores-beneficios-de-goldman-sachs-tira-abajo-wall-street-y-al-resto-del-mercado-bursatil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama Bursatil: Bonos subieron hasta 2,4%, riesgo país bajo 1,1%</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2010/07/20/panorama-bursatil-bonos-subieron-hasta-24-riesgo-pais-bajo-11/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2010/07/20/panorama-bursatil-bonos-subieron-hasta-24-riesgo-pais-bajo-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Merval]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo país]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=42921</guid>
		<description><![CDATA[En el principio de la semana, primaron las subas en la Bolsa de Comercio tanto en acciones como en bonos, en un mercado que, de todos modos, se reconoce muy pendiente de la marcha de Wall Street. Con un escaso volumen -21,14 millones de pesos- las acciones líderes que engloba el índice Merval subieron 0,87 por ciento y en el sector de los bonos y entre las emisiones más difundidas sobresalieron los Discount en pesos, con un salto del 2,42 y los cupones PIB, que avanzaron 2,21, mientras que la versión en dólares creció 2,52. El riesgo país argentina que elabora la banca JP Morgan y mide la diferencia entre los bonos locales con sus...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2010/07/20/panorama-bursatil-bonos-subieron-hasta-24-riesgo-pais-bajo-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernard Madoff, protagonista de la mayor estafa de la historia financiera, perdonado por John Malkovich.</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2010/07/16/bernard-madoff-protagonista-de-la-mayor-estafa-de-la-historia-financiera-perdonado-por-john-malkovich/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2010/07/16/bernard-madoff-protagonista-de-la-mayor-estafa-de-la-historia-financiera-perdonado-por-john-malkovich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 20:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>horatius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Espectáculos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Madoff]]></category>
		<category><![CDATA[malkovich]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=42629</guid>
		<description><![CDATA[No quiso precisar la cantidad de dinero que perdió Malkovich no le guarda rencor a Madoff John Malkovich. El actor John Malkovich confesó haber perdido millones de dólares con el ex inversor de Wall Street Bernard Madoff, protagonista de la mayor estafa de la historia financiera. &#8220;Yo era rico. Hasta que regalé toda la fortuna que había acumulado en 30 años a Bernie Madoff&#8221;, dijo el actor y productor de 56 años en una entrevista que publicará el dominical &#8220;Welt am Sonntag&#8221; en su próxima edición y a la que la agencia internacional dpa ya tuvo acceso. Sin embargo, Malkovich no guarda rencor a Madoff. &#8220;Ah, no. No, no, era realmente mucho dinero pero es...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2010/07/16/bernard-madoff-protagonista-de-la-mayor-estafa-de-la-historia-financiera-perdonado-por-john-malkovich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencia alcista por una firma histórica en Wall Street.</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2010/07/07/tendencia-alcista-por-una-firma-historica-en-wall-street/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2010/07/07/tendencia-alcista-por-una-firma-historica-en-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 16:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>horatius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=42005</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street marca la tendencia alcista por una firma histórica Las acciones norteamericanas operan con subas generalizadas de hasta 1 por ciento. Los inversores se muestran expectantes ante los avances de State Street, cuyos papeles ganaban hasta 9 por ciento Las acciones norteamericanas revertían hoy, miércoles, la tendencia negativa que marcó el inicio de la sesión en las bolsas de Europa y operaban con importantes ganancias generalizadas ante los buenos resultados de una histórica compañía financiera de los Estados Unidos. Los índices S&#38;P 500 y Dow Jones cortaron sus pérdidas iniciales y registraban subas de hasta 1%, informó la agencia de noticias Reuters. Los inversores se muestran optimistas luego de que una mejora en el...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2010/07/07/tendencia-alcista-por-una-firma-historica-en-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street salvó a las Bolsas Europeas</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2010/05/11/wall-street-salvo-a-las-bolsas-europeas/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2010/05/11/wall-street-salvo-a-las-bolsas-europeas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 19:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mercados intenrnacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=36135</guid>
		<description><![CDATA[Las bolsas europeas se recuperaron parcialmente el martes de profundas pérdidas matutinas, luego que Wall Street mostró una tendencia alcista mayor que la esperada, incluso tras desvanecerse la euforia por el paquete financiero de la Unión Europea para contener la crisis de la deuda que afecta el continente. La libra británica, en tanto, subió más de 2 centavos en medio de crecientes expectativas de que el Partido Conservador y los Demócratas Liberales se acercan a un acuerdo para formar un nuevo gobierno que estaría encabezado por David Cameron como primer ministro. En Europa, el índice FTSE 100 de las empresas británicas más capitalizadas perdió 53,21 puntos (1%) para cerrar en 5.334,21, mientras el índice alemán...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2010/05/11/wall-street-salvo-a-las-bolsas-europeas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street cerró con la mayor alza diaria en tres meses</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2010/02/16/wall-street-cerro-con-la-mayor-alza-diaria-en-tres-meses/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2010/02/16/wall-street-cerro-con-la-mayor-alza-diaria-en-tres-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 22:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=21380</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street cerró con la mayor alza diaria en tres meses NUEVA YORK (Reuters) — Las acciones de Estados Unidos avanzaron el martes e impulsaron al índice S&#38;P 500 a marcar su mayor alza porcentual diaria en tres meses, por resultados corporativos sólidos y un buen dato de producción manufacturera que alimentó el optimismo de los inversionistas. El promedio industrial Dow Jones subió 169.67 puntos, o un 1.68%, a 10,268.81 unidades. El índice Standard &#38; Poor&#38;apos;s 500 ganó 19.36 puntos, o un 1.8%, a 1,094.87 unidades. El índice tecnológico Nasdaq Composite avanzó 30.66 puntos, o un 1.4%, a 2,214.19 unidades. vía Wall Street cierra al alza &#8211; Economía &#8211; CNNExpansion.com. Tags: mercados, Wall Street Notas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2010/02/16/wall-street-cerro-con-la-mayor-alza-diaria-en-tres-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street implicada en el ocultamiento de deuda  de Grecia</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2010/02/15/wall-street-implicada-en-el-ocultamiento-de-deuda-de-grecia/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2010/02/15/wall-street-implicada-en-el-ocultamiento-de-deuda-de-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=21107</guid>
