<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicar Online.Net &#187; Propiedades</title>
	<atom:link href="http://www.publicaronline.net/tags/propiedades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publicaronline.net</link>
	<description>Publicar Online, Empresas, Noticias Internacionales, editoriales, Argentina en el Mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 20:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Estado real argentino: ¿abandona el dólar?</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/11/03/estado-real-argentino-%c2%bfabandona-el-dolar/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/11/03/estado-real-argentino-%c2%bfabandona-el-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 02:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades]]></category>
		<category><![CDATA[trabas dólar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=101701</guid>
		<description><![CDATA[Algo extraño ha comenzado a suceder en el mercado de bienes raíces de Argentina: desde que los nuevos controles de divisas fueron introducidos esta semana, algunas personas han comenzado a comprar propiedades&#8230; en pesos. Durante décadas, la norma ha sido comprar un inmueble en dólares &#8211; que le dice mucho acerca de la fe popular en una moneda que ha cambiado varias veces en los últimos años, que ha sido sacudida por las crisis económica y la hiperinflación, y que incluso pasó una década creyéndose ser tan poderosa como el dólar (el régimen de 1:1 en la década de 1990). Sin embargo, según el diario de negocios Ámbito Financiero, hay una trampa: los vendedores pueden...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/11/03/estado-real-argentino-%c2%bfabandona-el-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propiedades, crecen las compras de argentinos en miami</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/08/30/propiedades-crecen-las-compras-de-argentinos-en-miami/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/08/30/propiedades-crecen-las-compras-de-argentinos-en-miami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=98150</guid>
		<description><![CDATA[ Así como New York es la ciudad más cosmopolita de los Estados Unidos, Miami se presenta como la puerta de entrada para los que buscan en el país del norte un lugar para invertir en real estate. Aunque con un peso devaluado podría ser freno suficiente para que los argentinos se fijen en esa ciudad costera. Pero el mar turquesa, las playas de arena blanca junto con un acceso al crédito y precios bajos llamaron la atención de los inversores de las pampas del sur. Adriana Faerman es argentina, pero vive en Miami donde es broker associate de One Sotheby´s International Realty y asegura que hay una alta demanda de compradores de la Argentina. Faerman...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/08/30/propiedades-crecen-las-compras-de-argentinos-en-miami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propiedades, Recoleta y Palermo las mas caras</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/08/17/propiedades-recoleta-y-palermo-las-mas-caras/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/08/17/propiedades-recoleta-y-palermo-las-mas-caras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 15:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades]]></category>
		<category><![CDATA[Recoleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=96705</guid>
		<description><![CDATA[Recoleta, Palermo, Núñez y Belgrano son los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires para comprar un departamento según un informe de la UADE difundido hoy. Con un precio promedio de US$ 2.973 dólares por metro cuadrado en Recoleta, y de US$ 2.609 en Palermo, las viviendas nuevas de estos barrios se situaron en el tope de la lista. Según el informe, las viviendas nuevas de Recoleta se encarecieron 9% en relación a los precios de enero. En Palermo, Belgrano y Núñez, los valores promedios se incrementaron 6,3%%, 2,9%, y 1,5% para el mismo período. En el caso de los departamentos usados, la mayoría de los barrios observados también se encarecieron desde enero,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/08/17/propiedades-recoleta-y-palermo-las-mas-caras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Búsqueda de casas en&#8230; Buenos Aires</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/05/12/busqueda-de-casas-en-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/05/12/busqueda-de-casas-en-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 21:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=78999</guid>
		<description><![CDATA[The New York Times &#8211; EE. UU. - Autor: VIRGINIA C. McGUIRE Un penthouse de dos dormitorios en una antigua fábrica textil en el barrio de Barracas de Buenos Aires Este penthouse de tres niveles en una antigua fábrica textil de 1920 es una combinación de 6.500 metros cuadrados de tres apartamentos. Está en la parte interior del edificio de tres pisos en forma de cuña, y sin paredes fachadas a la calle está protegido de los ruidos que a veces impregnan este barrio antiguamente industrial. La luz natural de la claraboya reduce la necesidad de luz eléctrica durante el día, y el apartamento dispone de un techo de 2.000 metros cuadrados de terraza privada con vistas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/05/12/busqueda-de-casas-en-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ladrillo de oro de Buenos Aires</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/05/02/el-ladrillo-de-oro-de-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/05/02/el-ladrillo-de-oro-de-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 02:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=77057</guid>
		<description><![CDATA[Il Sole 24 Ore – Italia - Autor: Roberto Da Rin - De nuestro corresponsal BUENOS AIRES &#8211; La compra de una casa en Argentina, no muy lejos del Fin del Mundo (Tierra del Fuego), es una idea preciada y, a veces considerada por miles de ahorristas. Catorce horas de vuelo desde Roma para encontrarse en la Avenida de Mayo, una pequeña “París y una pequeña” Madrid. Buenos Aires es una ciudad agradable y animada hasta el momento y tan cerca de Europa. Es cierto, la memoria de los bonos tango, la trampa que en 2002 causó pérdidas a muchos inversores italianos, está presente en la imaginación de la gente, pero el ladrillo no tiene este tipo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/05/02/el-ladrillo-de-oro-de-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La clase media le dice adiós a los ladrillos</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/02/17/la-clase-media-le-dice-adios-a-los-ladrillos/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/02/17/la-clase-media-le-dice-adios-a-los-ladrillos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 11:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirta Carrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[casa propia]]></category>
		<category><![CDATA[clase media]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades]]></category>
		<category><![CDATA[Salarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=60364</guid>
		<description><![CDATA[Propiedades vs. salarios: la triste realidad de cómo la clase media le tuvo que decir &#8220;adiós&#8221; a los ladrillos Durante 20 años la evolución del precio del metro cuadrado y la del sueldo promedio fue una especie de matrimonio. Iban tan de la mano que si uno subía lo hacía el otro. Y viceversa. Hasta que un día llegó el “divorcio”. Radiografía del por qué ahora los argentinos se olvidaron de los hipotecarios Por Rubén Ramallo Horacio tiene 34 años. Marcela 31. Ambos cuentan con un trabajo estable y, desde hace ya un tiempo, vienen haciendo cuentas para ver si les &#8220;da el cuero&#8221; para embarcarse en un préstamo hipotecario. Ya están cansados de pagar la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/02/17/la-clase-media-le-dice-adios-a-los-ladrillos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RE/MAX Liberty, pasión mundial</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2010/06/18/remax-liberty-pasion-mundial/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2010/06/18/remax-liberty-pasion-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remaxliberty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>
		<category><![CDATA[departamentos]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=40557</guid>
		<description><![CDATA[RE/MAX Pasión MundialRE/MAX Pasión Mundial La inmobiliaria internacional RE/MAX realizó el viernes pasado a las 13 hs una campaña simultánea en todo el país alentando a la selección Argentina y entregando fixtures. Con 5 años de presencia local, hoy puede considerarse como la inmobiliaria más grande del país. Cuenta con 600 Agentes inmobiliarios distribuidos en 40 oficinas. Posee la tecnología más avanzada en el rubro, con sistemas automáticos de búsqueda de propiedes, marketing, seguimiento de negocios, universidad online, etc. Una de sus características más destacadas radica en el profesionalismo con que se desempeñan su agentes producto de su exigente y avanzado sistema de capacitación permanente en la Escuela RE/MAX. Esta empresa es una importante generadora...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2010/06/18/remax-liberty-pasion-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inmuebles: Estiman que este año aumentarán un 20%</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2010/04/18/inmuebles-estiman-que-este-ano-aumentaran-un-20/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2010/04/18/inmuebles-estiman-que-este-ano-aumentaran-un-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=31839</guid>
		<description><![CDATA[Inmuebles: Estiman que este año aumentarán un 20% La venta de propiedades viene creciendo de forma sostenida desde enero. Durante el primer trimestre del año se labraron un 25% más de escrituras que en ese período de 2009. El boom comercial en el sector inmobiliario está directamente relacionado con la situación económica. Para los especialistas, la gente vuelca sus ahorros genuinos en ladrillos para resguardarlos y también para ganarle a la inflación. Se trata de una tendencia de consumo similar a la que vive el mercado automotor desde diciembre. El auge de ventas de viviendas se da incluso a pesar de la reciente suba de precios del metro cuadrado. En zonas de Capital y en...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2010/04/18/inmuebles-estiman-que-este-ano-aumentaran-un-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RE/MAX UNO lanzó el Portal www.casaspilar.com.ar con gran éxito</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2010/03/30/remax-uno-lanzo-el-portal-www-casaspilar-com-ar-con-gran-exito-2/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2010/03/30/remax-uno-lanzo-el-portal-www-casaspilar-com-ar-con-gran-exito-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 22:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remaxuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Pilar]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades]]></category>
		<category><![CDATA[Remax Uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=28686</guid>
		<description><![CDATA[La franquicia inmobiliaria con sede en San Isidro continúa en plena expansión en la Zona Norte de GBA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2010/03/30/remax-uno-lanzo-el-portal-www-casaspilar-com-ar-con-gran-exito-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RE/MAX UNO: Fue inaugurada la nueva sucursal San Isidro de la red inmobiliaria</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2010/03/22/remax-uno-fue-inaugurada-la-nueva-sucursal-san-isidro-de-la-red-inmobiliaria/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2010/03/22/remax-uno-fue-inaugurada-la-nueva-sucursal-san-isidro-de-la-red-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remaxuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bienes raices]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo independiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=27257</guid>
		<description><![CDATA[La destacada franquicia inmobiliaria continúa su expansión con la apertura de una nueva oficina en Buenos Aires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2010/03/22/remax-uno-fue-inaugurada-la-nueva-sucursal-san-isidro-de-la-red-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creditos Hipotecarios: Las entidades buscan acercarse a la demanda</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2010/03/05/creditos-hipotecarios-las-entidades-buscan-acercarse-a-la-demanda/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2010/03/05/creditos-hipotecarios-las-entidades-buscan-acercarse-a-la-demanda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos Hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=24386</guid>
		<description><![CDATA[Creditos Hipotecarios: Las entidades buscan acercarse a la demanda Pese a la escasa oferta, con tasas altas, las entidades buscan acercarse a la demanda; también algunas empresas privadas Tags: Bancos, Créditos Hipotecarios, mercado inmobiliario, Propiedades Notas Relacionadas Grupos Europeos buscan crédito en bancos nacionales (0) Los bancos centrales compran oro a un máximo de 40 años (0) Argentinos sacan US$ 1,5 billón de bancos (0) Estado real argentino: ¿abandona el dólar? (0) G-20 establece las reglas para las quiebras bancarias (0) Tarjeta roja&#8221; a la Argentina por la regulación bancaria (0) Cómo recapitalizar los bancos de un continente (0) La UE examina el plan de rescate bancario (0) EE.UU., separación de la banca minorista y...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2010/03/05/creditos-hipotecarios-las-entidades-buscan-acercarse-a-la-demanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garcia Pi&#241;eiro Propiedades</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2009/09/14/garcia-pieyro-propiedades/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2009/09/14/garcia-pieyro-propiedades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 22:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Garcia Piñeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Telefono]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/2009/09/14/empresas/garcia-pieyro-propiedades/</guid>
		<description><![CDATA[A TODOS NUESTROS COLEGAS, CLIENTES Y AMIGOS POR FAVOR AGENDEN DESDE EL LUNES 28 DE SEPTIEMBRE NUEVO NUMERO DE TELEFONO&#160;&#160; 4 8 1 3 &#8211; 0 5 8 8 GRACIAS POR ESTAR SIEMPRE CON NOSOTROS!! Mas Sobre Nosotros - Empresas Garcia Piñeiro Propiedades Tags: Garcia Piñeiro, Nuevo Telefono, Propiedades Notas Relacionadas Estado real argentino: ¿abandona el dólar? (0) Propiedades, crecen las compras de argentinos en miami (0) Propiedades, Recoleta y Palermo las mas caras (0) Búsqueda de casas en&#8230; Buenos Aires (0) El ladrillo de oro de Buenos Aires (0) La clase media le dice adiós a los ladrillos (0) RE/MAX Liberty, pasión mundial (0) Inmuebles: Estiman que este año aumentarán un 20% (0) RE/MAX...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2009/09/14/garcia-pieyro-propiedades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lamont Propiedades, en Punta del Este Uruguay</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2009/08/31/lamont-propiedades-en-punta-del-este-uruguay/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2009/08/31/lamont-propiedades-en-punta-del-este-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 14:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>
		<category><![CDATA[departamentos]]></category>
		<category><![CDATA[lotes]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedades]]></category>
		<category><![CDATA[Punta del Este]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/2009/08/31/empresas/lamont-propiedades-en-punta-del-este-uruguay/</guid>
		<description><![CDATA[Lamont Propiedades, Una Inmobliliaria en Punta de Este Uruguay, alquiler y venta de departamentos, casas, lotes, seriedad y prestigio y la mejor atención para nuestros clientes, Visite nuestro Sitio www.lamontpropiedades.com&#160;&#160; &#160; - Propiedades en Punta del Este Tags: alquiler, casas, departamentos, lotes, Propiedades, Punta del Este, Uruguay, venta Notas Relacionadas &#8220;A Dios y a la Argentina&#8221; Editorial El País Uruguay (0) Uruguay pedirá apoyo a Brasil por denuncia en G20 (0) Estado real argentino: ¿abandona el dólar? (0) Un camino para punir la dictadura (0) Uruguay aprueba ley para punir crímenes de la dictadura (0) Represión, Argentina y Uruguay, sendas distintas (0) ”Paz verde” necesaria en conflictos ambientales (0) Uruguayos reclaman bloqueo brasileño sobre textiles...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2009/08/31/lamont-propiedades-en-punta-del-este-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

