<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicar Online.Net &#187; Maquina de Dios</title>
	<atom:link href="http://www.publicaronline.net/tags/maquina-de-dios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publicaronline.net</link>
	<description>Publicar Online, Empresas, Noticias Internacionales, editoriales, Argentina en el Mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 20:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cuáles son los componentes básicos de la materia?</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2010/04/09/cuales-son-los-componentes-basicos-de-la-materia/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2010/04/09/cuales-son-los-componentes-basicos-de-la-materia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 23:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Maquina de Dios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=30343</guid>
		<description><![CDATA[Cuáles son los componentes básicos de la materia? El Sincrotrón de Electrones DESY es el mayor centro alemán de investigación de física de partículas. Su objetivo: determinar cuáles son los componentes básicos de la materia. Los seres humanos siempre han intentado determinar de qué está hecho el mundo. Ése es hoy también el objetivo de la física de partículas: investigar cuáles son los componentes básicos de la materia. El más importante instituto de investigaciones en esa área es DESY (&#8220;Deutsches Elektronen Synchrotron&#8221;, en español  &#8220;Sincrotrón Alemán de Electrones&#8221;) y existe desde hace más de 50 años. Se trata del mayor centro de investigación alemán de física de partículas y tiene laboratorios en Hamburgo y Berlín....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2010/04/09/cuales-son-los-componentes-basicos-de-la-materia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La máquina de Dios comienza la busqueda del Bing Bang</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2010/03/30/la-maquina-de-dios-comienza-la-busqueda-del-bing-bang/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2010/03/30/la-maquina-de-dios-comienza-la-busqueda-del-bing-bang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia y tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Colicionador de hadrones]]></category>
		<category><![CDATA[Maquina de Dios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=28680</guid>
		<description><![CDATA[La máquina de Dios comienza la busqueda del Bing Bang El Gran Colisionador de Hadrones costó US$9.000 millones. Los científicos que trabajan en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés), el experimento físico más ambicioso del mundo, comenzaron este martes una prueba que busca recrear las condiciones del origen del Universo -luego del llamado Big Bang- y descubrir nuevos aspectos de su naturaleza intrínseca. Los investigadores confirmaron el choque de dos haces de partículas subatómicas a una velocidad levemente inferior a la de la luz. La colisión generó una energía récord de siete trillones de voltios. El experimento intenta encontrar pistas sobre algunas de las grandes preguntas que aún no tienen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2010/03/30/la-maquina-de-dios-comienza-la-busqueda-del-bing-bang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Máquina de Dios bate records, Colisionador de Hadrones</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2010/03/20/la-maquina-de-dios-bate-records-colisionador-de-hadrones/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2010/03/20/la-maquina-de-dios-bate-records-colisionador-de-hadrones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia y tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Maquina de Dios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=26900</guid>
		<description><![CDATA[La Máquina de Dios bate records, Colisionador de Hadrones El Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés), el experimento físico más grande del mundo, ha roto su propio récord de colisión de partículas de energía. El mayor acelerador de partículas del mundo triplicó la energía más intensa jamás alcanzada en sus preparativos para escudriñar los secretos del universo. La Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN por sus siglas en inglés), dijo que un haz de protones circuló este viernes por la mañana a 3,5 billones de teraelectronvoltios (TeV) en ambas direcciones en el túnel de 27 kilómetros del LHC, construido bajo la frontera franco-suiza, en Ginebra. Conocido como &#8220;La máquina de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2010/03/20/la-maquina-de-dios-bate-records-colisionador-de-hadrones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El experimento científico del siglo será frenado por un año</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2010/03/10/el-experimento-cientifico-del-siglo-sera-frenado-por-un-ano/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2010/03/10/el-experimento-cientifico-del-siglo-sera-frenado-por-un-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia y tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Maquina de Dios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=25335</guid>
		<description><![CDATA[El experimento científico del siglo será frenado por un año Los expertos quieren evitar otra avería a toda costa. El Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés) detendrá su marcha durante un año, a finales de 2011, debido a nuevas preocupaciones de seguridad y para que los científicos puedan corregir errores de diseño. En declaraciones a la BBC, el doctor Steve Myers, director del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en francés) dijo que, como consecuencia, el LHC demorará otros dos años en alcanzar su potencial máximo. No obstante, el bautizado en su día como el experimento científico del siglo establecerá un récord mundial de colisión de energía...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2010/03/10/el-experimento-cientifico-del-siglo-sera-frenado-por-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La máquina de Dios vuelve a la actividad</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2009/11/21/la-maquina-de-dios-vuelve-a-la-actividad/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2009/11/21/la-maquina-de-dios-vuelve-a-la-actividad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 03:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia y tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Maquina de Dios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=10514</guid>
		<description><![CDATA[La máquina de Dios vuelve a la actividad La primera vez que se hizo circular un haz por todo el tubo del LHC fue el 10 de septiembre de 2008. El experimento del Gran Colisionador de Hadrones (LHC por sus siglas en inglés) fue reiniciado tras un paréntesis de 14 de meses. Los ingenieros que trabajan en la llamada &#8220;Máquina de Dios&#8221; consiguieron hacer circular un haz de protón estable justo después de las 2100 GMT del viernes. El LHC está construido en un túnel circular de 27 kilómetros de largo, a unos 100 metros por debajo de la frontera franco-suiza. El experimento está diseñado para colisionar haces de protones en un intento de arrojar...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2009/11/21/la-maquina-de-dios-vuelve-a-la-actividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

