<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicar Online.Net &#187; Independiente</title>
	<atom:link href="http://www.publicaronline.net/tags/independiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publicaronline.net</link>
	<description>Publicar Online, Empresas, Noticias Internacionales, editoriales, Argentina en el Mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 20:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Los goles Arsenal 3 Independiente 1, clausura 2012</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2012/05/05/los-goles-arsenal-3-independiente-1-clausura-2012/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2012/05/05/los-goles-arsenal-3-independiente-1-clausura-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 00:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=103542</guid>
		<description><![CDATA[Los goles Arsenal 3 Independiente 1, clausura 2012 Tags: Arsenal, Clausura 2012, Independiente Notas Relacionadas Los goles de Boca 2 Atlético de Rafaela 2, Clausura 2012 (0) Racing 2 Estudiantes 0, los goles, clausura 2012 (0) Los goles de San Lorenzo 2 Arsenal 0 Clausura 2012 (0) BoCa 1 Colón 0, Clausura 2012, el gol de Silva (0) Los Goles de Newell&#8217;s 1 All Boys 1, Clausura 2012 (0) Independiente, otra frustración con La Recopa (1) Independiente y El Inter de Porto Alegre por la Recopa (2) Valez ganó 1 a 0 a Arsenal, el gol de Franco (0) El gol de Pavone, Lanús 1 Independiente 0 (0) Arsenal le ganó a Rafaela 3 a...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2012/05/05/los-goles-arsenal-3-independiente-1-clausura-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Independiente, otra frustración con La Recopa</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/08/25/independiente-otra-frustracion-con-la-recopa/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/08/25/independiente-otra-frustracion-con-la-recopa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 11:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Recopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=97725</guid>
		<description><![CDATA[PORTO ALEGRE.- La desilusión quedó del lado de Independiente. Después de un recorrido con bastante esperanza por parte de los Rojos y de su técnico Antonio Mohamed, que fuera de la cancha debate su continuidad, el 3 a 1 de anoche de Inter le puso freno al sueño del conjunto de Avellaneda de alcanzar su 17° título internacional. La entrega de los Rojos no fue suficiente como para aprovechar la victoria por 2-1 que había logrado hace dos semanas en Avellaneda. La alegría en esta Recopa quedó en manos de este equipo brasileño con un claro sello argentino a partir del protagonismo de Andrés D&#8217;Alessandro y Pablo Guiñazú, que vuelven a ponerse en un lugar...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/08/25/independiente-otra-frustracion-con-la-recopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Independiente y El Inter de Porto Alegre por la Recopa</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/08/24/independiente-yy-el-inter-de-porto-alegre-por-la-recopa/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/08/24/independiente-yy-el-inter-de-porto-alegre-por-la-recopa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Recopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=97599</guid>
		<description><![CDATA[PORTO ALEGRE, Brasil.- Rojas, rojísimas, las camisetas de Independiente que flamean en los ómnibus recién llegados a esta ciudad, capital de Río Grande do Sul. Coloradas, las remeras que se le oponen, y que enfundan los dueños de casa, esos 40 mil torcedores que alentarán a los suyos en el mítico estadio Beira-Río. Roja, rojísima, queda la garganta de los hinchas argentinos que se desgañitan en un ¡Vamos Rojo! cuando su avión toca suelo brasileño. &#8220;Soy Colorado&#8221;, les responde, parco, un funcionario de la Aduana, fanático del equipo que tiene a los argentinos Andrés D&#8217;Alessandro, Pablo Guiñazú y Mario Bolatti. Rojos y Colorados, Colorados y Rojos, se verán las caras en 90 minutos que decidirán el rumbo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/08/24/independiente-yy-el-inter-de-porto-alegre-por-la-recopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gol de Pavone, Lanús 1 Independiente 0</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/08/16/el-gol-de-pavone-lanus-1-independiente-0/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/08/16/el-gol-de-pavone-lanus-1-independiente-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 22:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[goles ap]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Lanús]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=96618</guid>
		<description><![CDATA[En el ultimo minuto Pavone convirtió para el triunfo de Lanús por 1 a 0 vs Independiente. El ex jugador de River entró en los minutos finales, y en la última jugada le marcó al Rojo (al igual que lo hizo el torneo pasado con la camiseta millonaria); así Lanús consiguió su segundo éxito consecutivo Tags: apertura 2011, goles ap, Independiente, Lanús Notas Relacionadas Los goles Arsenal 3 Independiente 1, clausura 2012 (0) Goles de la fecha 7 del apertura 2011, (0) Todos los goles de la fecha 6 apertura 2011 (0) Las jugadas polémicas de la fecha 5 apertura 2011 (0) Todos los Goles de la fecha 5 del Apertura 2011 (0) Boca sin...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/08/16/el-gol-de-pavone-lanus-1-independiente-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recopa, Ganó Independiente 2 a 1 a Internacional, los goles</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/08/10/recopa-gano-independiente-2-a-1-a-internacional-los-goles/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/08/10/recopa-gano-independiente-2-a-1-a-internacional-los-goles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 02:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional de Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Recopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=96081</guid>
		<description><![CDATA[El conjunto de Antonio Mohamed caía injustamente por el tanto de Leandro Damiao; sin embargo, un centro al área y la aparición de Maximiliano Velázquez puso la igualdad en la primera parte. En el complemento, Marco Pérez le dio &#8211; de tiro libre y gracias a un rebote en la espalda de Julián Velázquez- el 2 a 1 al &#8220;Rojo&#8221; en el Libertadores de América. Con este resultado, el conjunto argentino llega con ventaja a la revancha en Porto Alegre, donde el miércoles 24 de este mes se definirá el campeón de la Recopa Sudamericana. El árbitro fue el colombiano Wilmar Roldán. MIRÁ LOS GOLES Formaciones:Independiente: Hilario Navarro; Eduardo Tuzzio, Gabriel Milito, Julián Velázquez; Cristian Pellerano, Hernán Fredes, Maximiliano Velázquez, Iván Pérez; Matías Defederico;...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/08/10/recopa-gano-independiente-2-a-1-a-internacional-los-goles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los goles de la promoción, ACTUALIZADO</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/06/18/los-goles-de-la-promocion-fin-primeros-tiempos/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/06/18/los-goles-de-la-promocion-fin-primeros-tiempos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 19:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Boca]]></category>
		<category><![CDATA[clausura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnasia]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpo]]></category>
		<category><![CDATA[quilmes]]></category>
		<category><![CDATA[River]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=85737</guid>
		<description><![CDATA[Con un “Monumental” repleto y expectante, “El Millonario” empata 1 a 1 con “El Granate”. Romero abrió el marcador pero al inicio del complemento apareció Lamela. Igualmente, sigue sentencia a disputar la Promoción (enfrentaría a Belgrano), ya que Olimpo derrota a Quilmes en el Sur. La visita maneja la pelota yjuega con la desesperación del local. En la antesala se le entregó una plaqueta a Buonanotte ya que se irá al Málaga. El árbitro es Pablo Lunati y lo pasa Canal 7 Formaciones: &#160; En el “Centenario”, &#8220;El Aurinegro&#8221; venció 1 a 0, con tanto de Martín Rolle, y sale de la promoción, dejándolo en ese lugar al &#8220;Millonario&#8221;. Por su parte, &#8220;Quilmes&#8221; perdió la categoría ya que necesita una victoria y esperar...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/06/18/los-goles-de-la-promocion-fin-primeros-tiempos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los goles de Estudiantes 0 Independiente 2, clausura 2011</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/05/29/los-goles-de-estudiantes-0-independiente-2-clausura-2011/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/05/29/los-goles-de-estudiantes-0-independiente-2-clausura-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 19:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[clausura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=81501</guid>
		<description><![CDATA[El conjunto de Antonio Mohamed se impuso por 2 a 0, con goles de Galeano y Villafáñez. De esta manera, logró su tercer triunfo consecutivo y quedó a ocho puntos de River en los promedios. Además, Loustau le anuló un gol válido a Parra. En tanto, “El Pincha”, ya adentro de la Sudamericana, sumó su octavo partido sin ganar Formaciones: &#160; Tags: clausura 2011, Estudiantes, Independiente Notas Relacionadas Racing 2 Estudiantes 0, los goles, clausura 2012 (0) Los goles Arsenal 3 Independiente 1, clausura 2012 (0) Independiente, otra frustración con La Recopa (1) Independiente y El Inter de Porto Alegre por la Recopa (2) El gol de Pavone, Lanús 1 Independiente 0 (0) Los goles de San Lorenzo 2 Estudiantes 0,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/05/29/los-goles-de-estudiantes-0-independiente-2-clausura-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Goles de Independiente 3 Colón 1, clausura 2011</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/05/22/los-goles-de-independiente-3-colon-1-clausura-2011/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/05/22/los-goles-de-independiente-3-colon-1-clausura-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 16:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[clausura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Colón]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=80537</guid>
		<description><![CDATA[No le sobra mucho a Independiente. Depende del desequilibrio de Patricio Rodríguez, de los goles de Parra y se nota una merma en su juego a medida que corren los minutos. Sin embargo, los Rojos respiran con alivio y la victoria por 3 a 1 ante Colón, en Avellaneda, les da el aire que necesitaban hace un par de fechas. El equipo de Antonio Mohamed se aleja de la zona de Promoción y comienza a cerrar con resultados positivos una temporada turbulenta. Los Rojos ganaban cómodos en el primer tiempo con los goles de Parra y Patito Rodríguez, que volvió a marca un golazo como en la fecha anterior en Bahía Blanca ante Olimpo. Sin...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/05/22/los-goles-de-independiente-3-colon-1-clausura-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los goles de Independiente 2 Olimpo 1, clausura 2011</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/05/15/los-goles-de-independiente-2-olimpo-1-clausura-2011/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/05/15/los-goles-de-independiente-2-olimpo-1-clausura-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 23:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[clausura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=79395</guid>
		<description><![CDATA[Parra y Patricio Rodríguez anotaron para &#8220;El Rojo&#8221;, que venció 2 a 1 a Olimpo, que descontó por intermedio de Furch. El conjunto de Antonio Mohamed se aleja de la promoción y ayudó al equipo &#8220;millonario&#8221; a no caer en la misma. Por su parte, el local &#8211; al que le anularon mal un gol &#8211; no pudo escapar de la zona caliente Formaciones: &#160; Tags: clausura 2011, Independiente, Olimpo Notas Relacionadas Los goles Arsenal 3 Independiente 1, clausura 2012 (0) Independiente, otra frustración con La Recopa (1) Independiente y El Inter de Porto Alegre por la Recopa (2) Colón llegó a la punta , venció a Olimpo 1 a 0 (1) El gol de Pavone, Lanús 1...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/05/15/los-goles-de-independiente-2-olimpo-1-clausura-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los goles de San Lorenzo 1 Independiente 1, clausura 2011</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/05/08/los-goles-de-san-lorenzo-1-independiente-1-clausura-2011/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/05/08/los-goles-de-san-lorenzo-1-independiente-1-clausura-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 01:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[clausura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[San Lorenzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=78127</guid>
		<description><![CDATA[En Avellaneda, “El Rojo” ganaba por el gol de Parra, pero &#8220;El Ciclón&#8221; obtuvo el 1 a 1 por intermedio de Salgueiro. La igualdad no le sirve a ninguno, debido a que el local se acercó a la Promoción; mientras que el visitante no pudo arrimarse al líder Vélez Sarsfield Formaciones: &#160; Tags: clausura 2011, Independiente, San Lorenzo Notas Relacionadas Los goles Arsenal 3 Independiente 1, clausura 2012 (0) Independiente, otra frustración con La Recopa (1) Independiente y El Inter de Porto Alegre por la Recopa (2) Los Goles San Lorenzo 3 Argentinos Juniors 1 (0) El gol de Pavone, Lanús 1 Independiente 0 (0) Los goles de San Lorenzo 2 Estudiantes 0, apertura 2011 (0) Recopa, Ganó...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/05/08/los-goles-de-san-lorenzo-1-independiente-1-clausura-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Goles de Independiente 2 All Boys 2, clausura 2011</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/04/23/los-goles-de-independiente-2-all-boys-2-clausura-2011/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/04/23/los-goles-de-independiente-2-all-boys-2-clausura-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 21:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[All Boys]]></category>
		<category><![CDATA[clausura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=74607</guid>
		<description><![CDATA[Independiente ganaba con goles de Parra y Battión, pero en el complemento ingresó Ariel Ortega, quien le cambió la cara a All Boys, que llegó al 2 a 2 por Ereros y Gigliotti. &#8221;El Rojo&#8221; sigue afuera de la promoción, pero terminó pidiendo la hora ante los de Floresta, que estuvieron cerca de ganarlo &#160; Tags: All Boys, clausura 2011, Independiente Notas Relacionadas Los goles Arsenal 3 Independiente 1, clausura 2012 (0) Independiente, otra frustración con La Recopa (1) Independiente y El Inter de Porto Alegre por la Recopa (2) El gol de Pavone, Lanús 1 Independiente 0 (0) Recopa, Ganó Independiente 2 a 1 a Internacional, los goles (0) Otra de Barrientos, denunciado por agresión (0)...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/04/23/los-goles-de-independiente-2-all-boys-2-clausura-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los goles, Racing 2 Independiente 0, clausura 2011</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/04/16/los-goles-racing-2-independiente-0-clausura-2011/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/04/16/los-goles-racing-2-independiente-0-clausura-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 21:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[clausura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=72253</guid>
		<description><![CDATA[El local se puso en ventaja por intermedio de Gabriel Hauche y aumentó en el complemento por el colombiano Teófilo Gutiérrez, quien estableció el 2 a 0 final para el conjunto de Miguel Ángel Russo, que se impuso con total justicia al equipo de Antonio Mohamed y se acercó a dos puntos de River Primer Tiempo: &#160; Tags: clausura 2011, Independiente, Racing Notas Relacionadas Racing 2 Estudiantes 0, los goles, clausura 2012 (0) Los goles Arsenal 3 Independiente 1, clausura 2012 (0) Independiente, otra frustración con La Recopa (1) Independiente y El Inter de Porto Alegre por la Recopa (2) Racing le ganó a Banfield 1 a 0, el gol de Cahais (0) Racing goleó a godóy Cruz...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/04/16/los-goles-racing-2-independiente-0-clausura-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Independiente venció a Peñarol, 1 a 0, el gol</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/04/12/independiente-vencio-a-penarol-1-a-0-el-gol/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/04/12/independiente-vencio-a-penarol-1-a-0-el-gol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 02:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Peñarol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=70903</guid>
		<description><![CDATA[“El Rojo” se impuso por 1 a 0 ante Peñarol, con gol de Facundo Parra, pero no le alcanzó para clasificarse a la siguiente ronda. Assman y Olivera fueronexpulsados. El ex Chacarita ocupó el arco, ya que Mohamed no podía hacer más cambios. Pese a la eliminación, el triunfo es un gran envión anímico de cara al clásico ante Racing Un partido para completar el calendario fue para los de Mohamed, el que disputaron Peñarol e Independiente en el estadio Centenario de Montevideo, ya que necesitaban un más que improbable triunfo por una diferencia de ocho goles para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores. Por su parte, esta caída les significó a los orientales -que...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/04/12/independiente-vencio-a-penarol-1-a-0-el-gol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Goles de Independiente 3 Godoy Cruz 0</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/04/08/los-goles-de-independiente-3-godoy-cruz-0/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/04/08/los-goles-de-independiente-3-godoy-cruz-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 02:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[clausura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Godoy Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=69945</guid>
		<description><![CDATA[Con goles de Iván Pérez Fredes y Núñez, &#8220;El Rojo&#8221; venció 3 a 0 al &#8220;Tomba&#8221;. De esta manera, los de Avellaneda se acercan al líder Estudiantes y esperan confiados el clásico ante Racing, mientras que los mendocinos no pudieron quedar como únicos punteros &#8211; Clausura 2011 Tags: clausura 2011, Godoy Cruz, Independiente Notas Relacionadas Los goles Arsenal 3 Independiente 1, clausura 2012 (0) Independiente, otra frustración con La Recopa (1) Independiente y El Inter de Porto Alegre por la Recopa (2) Racing goleó a godóy Cruz 3 a 0, los goles (0) El gol de Pavone, Lanús 1 Independiente 0 (0) Recopa, Ganó Independiente 2 a 1 a Internacional, los goles (0) Otra de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/04/08/los-goles-de-independiente-3-godoy-cruz-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Goles de Independiente 2 Gimnasia 1,</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/04/02/independiente-le-gano-al-final-2-a-1-a-gimnasia-los-goles/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/04/02/independiente-le-gano-al-final-2-a-1-a-gimnasia-los-goles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 03:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[clausura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnasia]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=68391</guid>
		<description><![CDATA[Silencio. Desconcierto. Desilusión. La derrota sobre la hora que sufrió Gimnasia ante Independiente, por 2-1, dejó al Lobo en una sitación complicada. Los de Cappa no supieron aprovechar el hombre de más, tras la expulsión de Matheu a los 10 del complemento, y cayeron en el último minuto ante el equipo de Mohamed, que casi sin buscarlo se llevó una valiosa victoria del Bosque. En la primera etapa fue Gimnasia el que salió decidido a llevarse la victoria. Y se notó. Con la juventud de Joaquín Romea y Juan Neira en la delantera, el Lobo tuvo mucha movilidad en el ataque y fue más que Independiente. La primera chance de los de Cappa llegó a...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/04/02/independiente-le-gano-al-final-2-a-1-a-gimnasia-los-goles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Goles: Independiente 1 Quilmes 1</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/03/19/los-goles-independiente-1-quilmes-1/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/03/19/los-goles-independiente-1-quilmes-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 19:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[clausura 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[quilmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=65476</guid>
		<description><![CDATA[El &#8220;Rojo&#8221; igualó 1 a 1 con el &#8220;Cervecero&#8221;. Facundo Parra abrió el marcador y Juan José Morales lo igualó. Los de Mohamed quedaron a diez puntos de la Promoción, mientras que los de Caruso Lombardi siguen hundidos en el descenso directo, pese a obtener su primer punto en el Clausura Tags: clausura 2011, Independiente, quilmes Notas Relacionadas Los goles Arsenal 3 Independiente 1, clausura 2012 (0) Quilmes sobre la hora le empató a River, los goles (0) Independiente, otra frustración con La Recopa (1) Independiente y El Inter de Porto Alegre por la Recopa (2) El gol de Pavone, Lanús 1 Independiente 0 (0) Recopa, Ganó Independiente 2 a 1 a Internacional, los goles...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/03/19/los-goles-independiente-1-quilmes-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Independiente no encuentra el camino, perdió en Quito 3 a 0, los Goles</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/03/04/independiente-no-encuentra-el-camino-perdio-en-quito-3-a-0-los-goles/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/03/04/independiente-no-encuentra-el-camino-perdio-en-quito-3-a-0-los-goles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 11:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores de América]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicaronline.net/?p=61873</guid>
