<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicar Online.Net &#187; Empresas</title>
	<atom:link href="http://www.publicaronline.net/tags/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publicaronline.net</link>
	<description>Publicar Online, Empresas, Noticias Internacionales, editoriales, Argentina en el Mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 20:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>El contagio seca el crédito externo para las empresas</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2012/05/21/el-contagio-seca-el-credito-externo-para-las-empresas/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2012/05/21/el-contagio-seca-el-credito-externo-para-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=103753</guid>
		<description><![CDATA[Valor Económico – Brasil Autor: Fernando Travaglini &#124; De São Paulo El contagio de la economía brasileña por la crisis en Europa se intensificó. El crédito externo se detuvo completamente para las empresas en mayo. Desde el final de abril, cuando Braskem y Banco del Nordeste cerraron operaciones en el total de US$ 800 millones, ninguna otra compañía se arriesgó a acceder a los mercados internacionales. El aumento de la aversión al riesgo, que al lado de medidas adoptadas por el gobierno llevó al dólar a superar la barrera de los R$ 2, acentuó la salida de inversores. En mayo, Bovespa ya cayó 12,6%, el mayor reculo desde octubre de 2008, auge de la crisis...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2012/05/21/el-contagio-seca-el-credito-externo-para-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo  Congreso Regional de Créditos &amp; Cobranzas</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2012/04/24/segundo-congreso-regional-de-creditos-cobranzas/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2012/04/24/segundo-congreso-regional-de-creditos-cobranzas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=103408</guid>
		<description><![CDATA[La empresa OTG GROUPL del GRUPO OSTENGO anunció el Segundo Congreso Regional de Créditos &#38; Cobranzas. El importante evento se desarrollará en el Hotel Holiday Inn de la ciudad de Córdoba, los días miércoles 23 y jueves 24 de Mayo. El Segundo Congreso Regional de Créditos &#38; Cobranzas reunirá en una Exposición a las empresas más importantes de la Industria Sudamericana del Crédito y las Cobranzas y los más distinguidos disertantes del sector realizarán sus conferencias, que contará con una presencia superior a 250 asistentes. Además, durante la mañana del día jueves 24 de Mayo, se desarrollarán los workshops prácticos de las temáticas desarrolladas el día anterior. El evento es realizado íntegramente por OTG GROUPL...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2012/04/24/segundo-congreso-regional-de-creditos-cobranzas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos laborales micro emprendimientos</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2012/02/21/cursos-laborales-micro-emprendimientos/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2012/02/21/cursos-laborales-micro-emprendimientos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[microemprendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=102923</guid>
		<description><![CDATA[nuevas herramientas de salida laboral, mini franquicias low cost de  Estética y Belleza]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2012/02/21/cursos-laborales-micro-emprendimientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azul mira al Mercosur</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/12/16/azul-mira-al-mercosur/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/12/16/azul-mira-al-mercosur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 21:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Líneas Aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=102567</guid>
		<description><![CDATA[Azul evalúa iniciar vuelos internacionales para la región del Mercosur entre el final de 2012 e inicio de 2013, en una futura ampliación de su actuación en un momento en que altera su foco para la rentabilidad. Actualmente tercera mayor compañía aérea de Brasil en participación de mercado, la empresa debe comenzar su operación internacional con un primer vuelo regular para Punta del Este, en Uruguay, informó el vicepresidente de planificación, Trey Urbahn. Azul aún tiene interés en ciudades más pequeñas de Argentina, como Córdoba, Mendoza y Bariloche, además de Montevideo, también en Uruguay. &#8220;Buenos Aires ya está muy bien servido (por otras empresas), entonces estamos evaluando ciudades secundarias de Argentina&#8221;, dijo Urbahn. A pesar...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/12/16/azul-mira-al-mercosur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre Ríos compra planta de JBS</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/12/05/entre-rios-compra-planta-de-jbs/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/12/05/entre-rios-compra-planta-de-jbs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Entre Ríos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=102252</guid>
		<description><![CDATA[La brasileña JBS, una de las mayores procesadoras de carne del mundo, finalmente consiguió deshacerse de una de las cuatro unidades industriales en Argentina cuyas actividades estaban paralizadas desde 2010. La empresa irá a vender la unidad de bovinos de San José, en la Provincia de Entre Ríos, para el gobierno local, que contará con dinero del Fondo Bicentenario, administrado por el gobierno nacional. El Fondo Bicentenario está formado por recursos de fondos de pensión estatizados en 2008 y desde entonces ha sido el principal instrumento oficial de financiaciones a largo plazo. Según un comunicado del gobierno de la Provincia, un total de 70 millones de pesos argentinos, el equivalente a cerca de US$ 16...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/12/05/entre-rios-compra-planta-de-jbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disposición de $ 7bn de BP a Argentina se derrumba</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/11/08/disposicion-de-7bn-de-bp-a-argentina-se-derrumba/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/11/08/disposicion-de-7bn-de-bp-a-argentina-se-derrumba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 19:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[BP Petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[Bridas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=101802</guid>
		<description><![CDATA[El acuerdo de $ 7.1bn de BP para vender una participación mayoritaria en el segundo mayor productor de petróleo de Argentina a Bridas se ha derrumbado en acritud. Bridas culpó al grupo de petróleo del Reino Unido por el fracaso de la venta de la participación en Pan American Energy en un comunicado emitido en Buenos Aires. &#8220;La decisión fue motivada por cuestiones legales, por la forma en que BP se ha comportado durante la transacción y la firma&#8221;, dijo sin dar más detalles. Bridas, la petrolera y el grupo de gas con sede en Argentina, es propiedad de CNOOC de China y de la familia Bulgheroni de Argentina. Nadie estuvo inmediatamente disponible en el...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/11/08/disposicion-de-7bn-de-bp-a-argentina-se-derrumba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirelli apunta a la duplicación de la fábrica en Argentina</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/10/17/pirelli-apunta-a-la-duplicacion-de-la-fabrica-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/10/17/pirelli-apunta-a-la-duplicacion-de-la-fabrica-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 04:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=101036</guid>
		<description><![CDATA[La recuperación en América del Sur - Inversión de 300 millones de dólares MILAN &#8211; Pirelli está listo para duplicarse en Argentina con una nueva de fábrica de neumáticos &#8220;trucks&#8221; para camiones, en la que invertirá en una primera fase $ 300 millones a los que podría añadir otros 200. El proyecto fue presentado ayer por Marco Tronchetti Provera a la presidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y a la ministra de Industria, Débora Giorgi. El gobierno de Buenos Aires estará directamente involucrados: además de la prestación de servicios a la planta (gas, electricidad, agua) va a financiar una parte de los préstamos para el proyecto. Los 300 millones se destinarán a formar parte de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/10/17/pirelli-apunta-a-la-duplicacion-de-la-fabrica-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de activos de Petrobras será parcial</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/10/13/venta-de-activos-de-petrobras-sera-parcial/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/10/13/venta-de-activos-de-petrobras-sera-parcial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=100917</guid>
		<description><![CDATA[RIO DE JANEIRO – El Programa millonario de desinversión de Petrobras no obliga a la estatal a salir de todos los países donde actúa en el momento, pero la venta de activos prevista ocurrirá de manera apenas parcial, informó este martes el director del Área Internacional de la petrolera, Jorge Zelada. “No tenemos interes en salir de Ningún país donde estamos”, dijo el ejecutivo en entrevista a Reuters, en la sede de la empresa, en Río. La empresa proyecta en su plan de negocios 2011-2015 deshacerse de activos con valor de 13,6 billones de dolares en los próximos dos años. El objetivo es concentrar los recursos disponibles en la exploración del presal de la bahía...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/10/13/venta-de-activos-de-petrobras-sera-parcial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpargatas hará oferta por acciones de filial Argentina</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/10/13/alpargatas-hara-oferta-por-acciones-de-filial-argentina/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/10/13/alpargatas-hara-oferta-por-acciones-de-filial-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 03:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[alpargatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=100893</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO &#8211; Alpargatas, que pertenece al grupo Camargo Corrêa, hará una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) para comprar la totalidad de los papeles de Alpargatas Argentina (Asaic) en circulación en el mercado. La fabricante de las ojotas Havaianas y de la marca de zapatillas Topper informó hoy que hará el pedido de registro de la oferta a la Comisión de Valores Mobiliarios de Argentina para adquisiciones de las acciones ordinarias (que dan derecho a voto) y preferenciales (que no votan), por el valor de 8,14 pesos argentinos por papel. Según el hecho relevante enviado a la CVM brasileña, Alpargatas posee 64,1 millones de acciones preferenciales y ordinarias de Alpargatas Argentina, que corresponden...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/10/13/alpargatas-hara-oferta-por-acciones-de-filial-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRF compra empresas argentinas</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/10/05/brf-compra-empresas-argentinas/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/10/05/brf-compra-empresas-argentinas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[BRF Foods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=100526</guid>
		<description><![CDATA[Agroindustria. Con la adquisición de Avex y de Dánica, hecha en sociedad con la argentina Miguens, la compañía brasileña da el primer paso para crear una base exportadora de alimentos en el país vecino; según el presidente de BRF, el costo de producción bajo es un atractivo. Después de varios meses de negociaciones, BRF &#8211; Brasil Food entró a lo grande en el mercado de aves y de margarinas de Argentina. En sociedad con el grupo argentino Miguens, la empresa brasileña compró Avex, uno de los mayores productores y exportadores de pollo de Argentina. BRF se quedará con 66% de la empresa, mientras Miguens se quedará con el resto. Simultáneamente, las dos empresas obtuvieron el...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/10/05/brf-compra-empresas-argentinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netshoes va a Argentina y a México</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/09/30/netshoes-va-a-argentina-y-a-mexico/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/09/30/netshoes-va-a-argentina-y-a-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 04:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Netshoes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=100315</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, director de Netshoes: &#8220;Queremos ser vistos como una empresa de argentinos vendiendo para argentinos&#8221; São Paulo &#8211; Netshoes, tienda virtual especializada en artículos deportivos, desembarca el lunes en Argentina. Es el primer paso de la internacionalización de la empresa, que, conforme a lo que investigó Valor, también ya planea su llegada al segundo mercado de compras on-line de América Latina después de Brasil, México. En Argentina, el objetivo es duplicar la operación en un año y a futuro ser el tercer mayor comercio electrónico del país y el número uno en el área de deportes. La inversión inicial en la operación es de R$ 17 millones. Mientras expande la operación a otros mercados, la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/09/30/netshoes-va-a-argentina-y-a-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Grobo va a esperar un &#8220;momento mejor&#8221;</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/09/28/los-grobo-va-a-esperar-un-momento-mejor/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/09/28/los-grobo-va-a-esperar-un-momento-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[agro]]></category>
		<category><![CDATA[El Campo]]></category>
		<category><![CDATA[Los Grobo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=100199</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del grupo argentino, que suspendió el IPO en Brasil, dice que el plan de expansión continúa en vigor LG Agronegocios y Participaciones, perteneciente al conglomerado argentino Los Grobo, pretende retomar los planes de realizar una oferta pública inicial de acciones (IPO, la sigla en inglés) en Brasil cuando haya más tranquilidad en los mercados. En entrevista a la Agencia Estado, el presidente de la compañía, Gustavo Grobocopatel, explicó que &#8220;Los Grobo tiene un proyecto de crecimiento que necesita incorporación de capital&#8221;. Y, por lo tanto, la oferta que sería hecha en Brasil no fue abandonada, sólo aplazada. &#8220;La operación de IPO fue postergada hasta encontrar un mejor momento del mercado&#8221;, dijo Grobocopatel. La...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/09/28/los-grobo-va-a-esperar-un-momento-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Randon invierte en Argentina y vende a Brasil</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/09/20/randon-invierte-en-argentina-y-vende-a-brasil/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/09/20/randon-invierte-en-argentina-y-vende-a-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Randon]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=99777</guid>
		<description><![CDATA[La falta de competitividad de Brasil está garantizando inversiones para Argentina. Uno de los mayores fabricantes mundiales de implementos viales, con facturación esperada de R$ 5,9 billones en 2011, el grupo Randon comienza a usar su pequeña unidad en el país vecino para atender al mercado brasileño y exportar a otros países, como Bolivia, Chile y Paraguay. Randon Argentina, con fábrica en Alvear, cerca de Rosario, debe facturar US$ 38 millones en 2011, aproximadamente 1% del ingreso global del grupo. De allá salen camiones, remolques de carga y buques graneleros secos. La perspectiva es que la facturación doble con la inversión de US$ 8 millones iniciada en 2010 y que debe hacer a la capacidad...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/09/20/randon-invierte-en-argentina-y-vende-a-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cencosud acelera expansión en Brasil</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/09/19/cencosud-acelera-expansion-en-brasil/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/09/19/cencosud-acelera-expansion-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 11:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Cencosud]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=99721</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo &#8211; Hay un agresivo plan de crecimiento en Brasil del grupo Cencosud, red chilena con US$ 12,2 billones en ventas en América del Sur, que pasa por una serie de acciones en estudio este año. Personas próximas a la red confirman el interés de la empresa en adquirir puntos que están siendo cerrados por Carrefour en el país. Existen aún análisis abiertos para la entrada de la cadena de material de construcción del grupo en Brasil, Easy. También hay adquisiciones de cadenas de supermercados en discusión, de forma que el crecimiento de la empresa se acelere. Una de esas compras acaba de ser cerrada: después de dos años de conversaciones, la bahiana Cardoso...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/09/19/cencosud-acelera-expansion-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JBS debe exportar US$ 10 billones este año</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/09/19/jbs-debe-exportar-us-10-billones-este-ano/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/09/19/jbs-debe-exportar-us-10-billones-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 03:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=99689</guid>
		<description><![CDATA[JBS debe exportar más de US$ 10 billones este año, estima el presidente de la compañía, Wesley Batista. En 2010, las ventas externas alcanzaron US$ 8,7 billones. El ingreso neto previsto para 2011 es de R$ 60 billones, 9% por encima del período anterior. Mayor empresa de carnes del mundo, JBS exporta a partir de Brasil y de sus otras unidades en los Estados Unidos, Australia, Argentina, Paraguay y Uruguay. De acuerdo con el ejecutivo, los embarques originados en los EUA están en alza y deben continuar creciendo. Ya las ventas al exterior de la operación brasileña van a disminuir a causa de la demanda interna, según él. El cambio ha desalentado las ventas externas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/09/19/jbs-debe-exportar-us-10-billones-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica transforma su Organización</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/09/12/telefonica-transforma-su-organizacion/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/09/12/telefonica-transforma-su-organizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSC Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=98884</guid>
		<description><![CDATA[Se constituye Telefónica Digital, simplifican la distribución geográfica de los negocios y crean la unidad operativa de Recursos Globales. Caracas, 5 de septiembre de 2011.- El presidente de Telefónica, César Alierta, ha fijado las bases para consolidar a la operadora como una compañía global, líder en el entorno digital, con un cambio profundo de su organización y estructura. Telefónica inicia así una nueva etapa mirando al futuro, a medio y largo plazo, y con el objetivo de afianzarse como una empresa de crecimiento, que participe activamente en el mundo digital y capte todas las oportunidades que le facilita su escala global y sus alianzas industriales. Las líneas maestras de la nueva organización, aprobada hoy por...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/09/12/telefonica-transforma-su-organizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHL lidera la industria logística</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/09/04/dhl-lidera-la-industria-logistica/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/09/04/dhl-lidera-la-industria-logistica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 14:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSC Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=98507</guid>
		<description><![CDATA[Cuatro mil profesionales expertos en el sector apoyan a sus clientes diariamente a explorar complejos requisitos de almacenamiento y transporte. DHL Global Forwarding capacitará a clientes y empleados a partir del próximo mes de octubre, para mejorar el manejo logístico en la industria farmacéutica. Caracas, 17 de Agosto 2011. DHL, la compañía de logística líder en el mundo, continúa impulsando la innovación a través de los años de experiencia de su división Global Forwarding dentro del sector de Ciencias Biológicas y Salud. Al asociarse con los clientes para comprender mejor sus necesidades, DHL puede manejar complejos requisitos de manipulación, al brindar soluciones de transporte y logística simplificados y sostenibles. DHL Global Forwarding cuenta actualmente con...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/09/04/dhl-lidera-la-industria-logistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>adidas en Polonia con la UEFA EURO 2012</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/09/04/adidas-en-polonia-con-la-uefa-euro-2012/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/09/04/adidas-en-polonia-con-la-uefa-euro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 14:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSC Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=98511</guid>
		<description><![CDATA[En una conferencia de prensa en Varsovia el día de hoy, el CEO de adidas Group Herbert Hainer anunció que la marca adidas planea usar la UEFA EURO™ como plataforma para alcanzar el liderazgo de mercado en Polonia en 2015 Adicionalmente adidas busca el liderazgo de mercado en la categoría de futbol en Polonia en 2012. En Ucrania, donde adidas es ya el claro líder del mercado, la marca busca expandir sus posición de liderazgo. “Como Socio Oficial de la UEFA EURO 2012™, usaremos el evento para llegar al liderazgo de mercado en Polonia en 2015 y tomar el liderazgo de la categoría de fútbol en 2012”, comentó Herbert Hainer, CEO de adidas Group. “Esta...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/09/04/adidas-en-polonia-con-la-uefa-euro-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduit Costa Rica, inaugura ampliación de planta</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/08/31/panduit-costa-rica-inaugura-ampliacion-de-planta/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/08/31/panduit-costa-rica-inaugura-ampliacion-de-planta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 00:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MSC Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Panduit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=97860</guid>
		<description><![CDATA[Presidenta de Costa Rica Sra. Laura Chinchilla Miranda y CEO de Panduit John Caveney hacen la apertura de esta nueva etapa que suma 500 empleos Alajuela, Costa Rica, 24 de agosto de 2011. La Presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla Miranda inauguró oficialmente la ampliación de la planta de fabricación de productos de alta tecnología de Panduit en Costa Rica. Una nueva etapa en la producción de la planta que suma 500 nuevos empleos a la economía local y aumenta en un 58 por ciento la plantilla de trabajo de la fábrica que alcanza los 1350 empleados. Esta expansión convierte a Panduit en el 3er exportador de componentes electrónicos de Costa Rica. La operación de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2011/08/31/panduit-costa-rica-inaugura-ampliacion-de-planta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como será Apple sin Steve Jobs</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2011/08/25/como-sera-apple-sin-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2011/08/25/como-sera-apple-sin-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 03:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=97686</guid>
