<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicar Online.Net &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.publicaronline.net/tags/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publicaronline.net</link>
	<description>Publicar Online, Empresas, Noticias Internacionales, editoriales, Argentina en el Mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 20:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Argentina y el G-20: dentro, fuera o quitarla?</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2012/05/23/argentina-y-el-g-20-dentro-fuera-o-quitarla/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2012/05/23/argentina-y-el-g-20-dentro-fuera-o-quitarla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 04:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=103811</guid>
		<description><![CDATA[Financial Times – Reino Unido (blog) Autor: John Paul Rathbone - Debe Argentina, con su arrogante enfoque de la política económica, tener todavía un lugar en el G-20? El debate está empezando a generar calor, aunque aún liviano. El 11 de mayo, Richard Lugar, el miembro republicano de más alto rango en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los EE.UU., introdujo una resolución de carácter no vinculante &#8220;de sentido del Congreso&#8221; que pide a EE.UU. suspender a Argentina por su &#8220;comportamiento fuera de la ley&#8221;. Este comportamiento incluye, más recientemente, la nacionalización de Buenos Aires de la participación de la petrolera española Repsol en YPF, la manipulación de las estadísticas de inflación, la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2012/05/23/argentina-y-el-g-20-dentro-fuera-o-quitarla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilma a Lula: el país está preparado para crisis</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2012/05/22/dilma-a-lula-el-pais-esta-preparado-para-crisis/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2012/05/22/dilma-a-lula-el-pais-esta-preparado-para-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 21:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Lula da Silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=103790</guid>
		<description><![CDATA[O Globo – Brasil Autor: Flávia Pierry - CNI indica una mejora en la confianza de la industria. El optimismo es estirado por la percepción sobre el futuro SÃO PAULO y BRASILIA. La presidente Dilma Rousseff manifestó ayer al ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva preocupación con la crisis europea, pero dijo creer que la economía brasileña está preparada para atravesar el momento de turbulencia y defendió una mayor aproximación con los países emergentes. El relato fue hecho por líderes petistas que participaron de un almuerzo con la presidente en un restaurante tradicional, en la zona oeste de la capital paulista. En el encuentro, de cerca de una hora, Dilma detalló el escenario de la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2012/05/22/dilma-a-lula-el-pais-esta-preparado-para-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil, desaceleración china perjudica a las exportaciones</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2012/05/22/brasil-desaceleracion-china-perjudica-a-las-exportaciones/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2012/05/22/brasil-desaceleracion-china-perjudica-a-las-exportaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 21:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=103788</guid>
		<description><![CDATA[O Estado de S. Paulo – Brasil Brasil sufrió el contagio de la desaceleración más fuerte que lo previsto de China. Una serie de indicadores divulgados recientemente sobre la economía china apuntan una actividad más débil en abril y el riesgo de un &#8220;aterrizaje forzado&#8221;. El impacto ya llegó por aquí vía caída en el precio de las commodities. En los 12 meses hasta abril, el CRB (Commodities Research Bureau), principal indicador de ese mercado, acumula una caída del 13,4%. En abril, cedió 2,4%. De enero a abril, cayeron los precios de exportación de Brasil para mineral de hierro (16,7%), cobre (12,6%) y aluminio (13%). Conforme a un informe del banco Barclays, los inversores ya...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2012/05/22/brasil-desaceleracion-china-perjudica-a-las-exportaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El embate franco-alemán puede ayudar al euro</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2012/05/22/el-embate-franco-aleman-puede-ayudar-al-euro/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2012/05/22/el-embate-franco-aleman-puede-ayudar-al-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=103774</guid>
		<description><![CDATA[Folha de Sao Paulo &#8211; Brasil CAROLINA VILA-NOVA Precedentes históricos muestran que, con líderes en polos opuestos, Francia y Alemania auxilian más al continente Especialistas creen que las diferencias políticas entre Merkel y Hollande deben mejorar la relación con Europa Tras la omnipresencia del dúo Merkozy &#8211; símbolo del impulso de austeridad en el combate a la crisis -, la prensa internacional pasó los últimos días intentando redefinir la cara de la sociedad entre la Alemania de la canciller Angela Merkel y la Francia del presidente François Hollande. Pero, para analistas, Europa precisa extrapolar el dueto franco-alemán para obtener una solución para uno de sus momentos más dramáticos. El precedente histórico es positivo. Sorprendentemente, la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2012/05/22/el-embate-franco-aleman-puede-ayudar-al-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin &#8216;argentinización&#8217;</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2012/05/21/sin-argentinizacion/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2012/05/21/sin-argentinizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=103766</guid>
		<description><![CDATA[O Estado de S. Paulo &#8211; Brasil Fabio Giambiagi –  Hay países que, comparativamente a las naciones desarrolladas, se caracterizan por tener instituciones frágiles. La vigencia de la &#8220;rule of Law&#8221; se manifiesta en el grado de mayor o menor discrecionalidad en mano de las autoridades. En países evolucionados, el ciudadano y la empresa tienen obligaciones, pero tienen derechos que son respetados y, dadas reglas del juego claras, los individuos y las firmas tienen condiciones de evolucionar y progresar. Ya en los países menos desarrollados, es el poder del príncipe (o de la princesa) el que da las cartas. En el límite, vale la vieja regla: L&#8217;État c&#8217;est moi (el Estado soy yo). Argentina se...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2012/05/21/sin-argentinizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil estudia nuevas acciones para acelerar la economía</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2012/05/21/brasil-estudia-nuevas-acciones-para-acelerar-la-economia/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2012/05/21/brasil-estudia-nuevas-acciones-para-acelerar-la-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=103755</guid>
		<description><![CDATA[Folha de S. Paulo – Brasil Autor: VALDO CRUZ, DE BRASILIA Datos negativos hacen al gobierno estudiar medidas para la economía Nuevos indicadores negativos encendieron la señal amarilla y llevaron al gobierno a estudiar medidas para reactivar la economía. Están en análisis acciones en el área de crédito a empresas, principalmente para el sector automotor. Hay quien defienda hasta aumentar los gastos públicos y reducir el ajuste fiscal para estimular el consumo y la inversión. La idea del gobierno es usar medidas para ampliar crédito a empresas y frenar la caída en las ventas de automóviles De acuerdo con IBGE, las ventas del comercio minorista crecieron sólo 0,2% en marzo ante febrero Nuevas señales de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2012/05/21/brasil-estudia-nuevas-acciones-para-acelerar-la-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El contagio seca el crédito externo para las empresas</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2012/05/21/el-contagio-seca-el-credito-externo-para-las-empresas/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2012/05/21/el-contagio-seca-el-credito-externo-para-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=103753</guid>
		<description><![CDATA[Valor Económico – Brasil Autor: Fernando Travaglini &#124; De São Paulo El contagio de la economía brasileña por la crisis en Europa se intensificó. El crédito externo se detuvo completamente para las empresas en mayo. Desde el final de abril, cuando Braskem y Banco del Nordeste cerraron operaciones en el total de US$ 800 millones, ninguna otra compañía se arriesgó a acceder a los mercados internacionales. El aumento de la aversión al riesgo, que al lado de medidas adoptadas por el gobierno llevó al dólar a superar la barrera de los R$ 2, acentuó la salida de inversores. En mayo, Bovespa ya cayó 12,6%, el mayor reculo desde octubre de 2008, auge de la crisis...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2012/05/21/el-contagio-seca-el-credito-externo-para-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil quiere reactivar venta de autos</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2012/05/21/brasil-quiere-reactivar-venta-de-autos/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2012/05/21/brasil-quiere-reactivar-venta-de-autos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Automotores]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=103744</guid>
		<description><![CDATA[O Estado de S. Paulo – Brasil Autor: Renata Veríssimo El gobierno quiere incentivar el crédito para automóviles Para ayudar a liberar los stocks de las automotrices, el gobierno estudia liberar parte del dinero que los bancos son obligados a mantener depositado en el Banco Central para aumentar la financiación de automóviles. Además de eso, el equipo económico puede cambiar las reglas para ampliación del número de prestaciones y reducción de las entradas y de los intereses de esas operaciones. Para ayudar a liberar los stocks de las automotrices, el gobierno estudia liberar parte del dinero que los bancos son obligados a mantener depositados en el Banco Central para aumentar la financiación de automóviles. Además...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2012/05/21/brasil-quiere-reactivar-venta-de-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos ven una recuperación en la salida griega</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2012/05/21/bancos-ven-una-recuperacion-en-la-salida-griega/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2012/05/21/bancos-ven-una-recuperacion-en-la-salida-griega/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Griega]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=103741</guid>
		<description><![CDATA[The Daily Telegraph – Inglaterra Autor: Ambrose Evans-Pritchard Los principales bancos globales están asesorando a los clientes a prepararse para una recuperación de la Bolsa y un resurgimiento del euro si Grecia es forzada a salir de la unión monetaria, apostando a que las autoridades del mundo inundarán el sistema internacional de liquidez. Bank of America dijo que espera un &#8220;poderoso ajuste corto&#8221; en los activos de riesgo mientras los fondos especulativos relajan posiciones, liderados por un repunte en las maltratadas acciones bancarias y en los bonos del Club Med. El euro podría aumentar 10pc a 1,40 dólares contra el dólar de EE.UU. después de hundirse primero a $ 1,20 por el pánico inmediato. El resultado...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2012/05/21/bancos-ven-una-recuperacion-en-la-salida-griega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barack Obama a la UE: impulsen el crecimiento</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2012/05/21/barack-obama-a-la-ue-impulsen-el-crecimiento/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2012/05/21/barack-obama-a-la-ue-impulsen-el-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=103738</guid>
		<description><![CDATA[The Guardian – Inglaterra Autor: Larry Elliott, Jill Treanor, Nicholas Watt y Ewen MacAskill en Washington Barack Obama está ejerciendo presión sobre Alemania para aliviar el dolor de la austeridad con políticas para impulsar el crecimiento, mientras utiliza dos días de conversaciones con los países industriales del G8 para advertir a Europa que tiene que actuar con rapidez para salvar a la economía mundial de una profunda segunda recesión en cuatro años. Antes de la cumbre del G8 en Camp David este fin de semana, una advertencia de la agencia de calificación Fitch de que los días Grecia en la moneda única podrían estar contados aumentó el temor en Washington de que el empeoramiento de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2012/05/21/barack-obama-a-la-ue-impulsen-el-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos listos para tomar la participación de YPF</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2012/05/21/bancos-listos-para-tomar-la-participacion-de-ypf/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2012/05/21/bancos-listos-para-tomar-la-participacion-de-ypf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionalización Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[ypf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=103734</guid>
		<description><![CDATA[Financial Times – Inglaterra Autor: Jude Webber en Buenos Aires Un grupo de bancos internacionales está a punto de hacerse cargo de las acciones en la recientemente nacionalizada petrolera argentina YPF después que un accionista minoritario no pagó un préstamo esta semana. Los bancos &#8211; Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas e Itaú &#8211; escribieron a la compañía el 11 de mayo notificándole el &#8220;asunto de default&#8221; provocado por la nacionalización de YPF, la mayor empresa de Argentina, a principios de este mes. Bajo los términos del préstamo, el impago ha sido provocado por la pérdida de control Repsol de la empresa y la posterior caída en el precio de las acciones de YPF, según...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2012/05/21/bancos-listos-para-tomar-la-participacion-de-ypf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecimiento argentino fruto de la deuda reestructurada</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2012/05/19/crecimiento-argentino-fruto-de-la-deuda-reestructurada/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2012/05/19/crecimiento-argentino-fruto-de-la-deuda-reestructurada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[deuda externa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=103728</guid>
		<description><![CDATA[Financial Times – Inglaterra Autor: Jude Webber A principios de este año, las garantías del PIB de Argentina &#8211; que fueron emitidas para endulzar una reestructuración de la deuda que ofrecía a los inversores un recorte pequeño y no sólo un recorte &#8211; habían subido casi un 50 por ciento y eran una perspectiva de inversión caliente. Avance rápido unos meses y las mismas garantías se encontraban en su punto más bajo en casi dos años. ¿Por qué? Pues bien, las perspectivas de crecimiento de Argentina este año se dirigen a una baja. Rápido. Las garantías del PIB fueron emitidas como parte de las reestructuraciones en 2005 y 2010, en las que Argentina cambió la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2012/05/19/crecimiento-argentino-fruto-de-la-deuda-reestructurada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mineras deben invertir US$ 3,5 billones</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2012/05/09/mineras-deben-invertir-us-35-billones/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2012/05/09/mineras-deben-invertir-us-35-billones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=103597</guid>
		<description><![CDATA[O Estado de S. Paulo &#8211; Brasil Ariel Palacios, corresponsal del Estado de S. Paulo El volumen es significativamente superior a los US$ 2,3 billones invertidos en 2011; el sector de minería fue, hasta ahora, uno de los pocos que no sufrieron presiones del gobierno argentino Las principales empresas de minería instaladas en Argentina deben invertir US$ 3,5 billones a lo largo de 2012, volumen significativamente superior a los US$ 2,3 billones invertidos en 2011. El anuncio fue realizado por el Secretario de minería, Jorge Mayoral, que, exultante, declaró: &#8220;Constantemente recibimos consultas de las principales empresas del mundo para invertir en Argentina&#8221;. Mayoral citó las declaraciones del CEO de Yamana Gold, Peter Marrone, que la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2012/05/09/mineras-deben-invertir-us-35-billones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IED en LatAm: buenas noticias y malas noticias</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2012/05/08/ied-en-latam-buenas-noticias-y-malas-noticias/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2012/05/08/ied-en-latam-buenas-noticias-y-malas-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 03:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=103582</guid>
		<description><![CDATA[Financial Times – Inglaterra Autor: Jude Webber &#8211; 05/05/2012 El año pasado fue un gran año para América Latina atrayendo inversión extranjera &#8211; un nuevo informe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe concluyó que los fondos que llegaron a la región alcanzaron un máximo histórico de $ 153bn, lo que representa un 10 por ciento del total de los flujos globales. La cifra de 2011 es un aumento del 12 por ciento sobre el récord anterior de $ 137bn de IED en la región, establecido en 2008. Aún una mejor noticia es que la CEPAL prevé que la cantidad &#8220;se podría superar este año&#8221;. Pero el inconveniente es que, a...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2012/05/08/ied-en-latam-buenas-noticias-y-malas-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standard &amp; Poor’s pone a Argentina en &#8220;vigilancia negativa&#8221;</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2012/04/25/standard-poors-pone-a-argentina-en-vigilancia-negativa/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2012/04/25/standard-poors-pone-a-argentina-en-vigilancia-negativa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionalización Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=103452</guid>
		<description><![CDATA[The Daily Telegraph- Reino Unido Autor: Fiona Govan, en Madrid / 23-4 Standard &#38; Poor’s ha puesto una &#8220;vigilancia negativa&#8221; en la calificación crediticia de Argentina, citando &#8220;el aumento de las restricciones al comercio internacional&#8221; y &#8220;los pasos para nacionalizar a la compañía petrolera YPF&#8221; como razones para la acción. Repsol de España ha amenazado con emprender acciones legales contra cualquier empresa que trate de invertir en YPF tras su expropiación por parte de Argentina ya que la semana pasada el gobierno expresó su determinación de &#8220;no pagar nada en absoluto&#8221; en concepto de indemnización a la empresa petrolera española. A pesar de afirmar su calificación crediticia &#8220;B&#8221;, S&#38;P añadió que las recientes acciones del...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2012/04/25/standard-poors-pone-a-argentina-en-vigilancia-negativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El FMI amenaza a Argentina con censura pública</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2012/04/23/el-fmi-amenaza-a-argentina-con-censura-publica/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2012/04/23/el-fmi-amenaza-a-argentina-con-censura-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 22:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[FMI y la Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=103417</guid>
		<description><![CDATA[O Estado de S. Paulo – Brasil Autor: DENISE CHRISPIM MARIN La desconfianza en relación a las estadísticas económicas motivó la decisión del Fondo, que criticó también a Venezuela por falta de transparencia El Fondo Monetario Internacional (FMI) amenaza presentar una censura pública a Argentina en septiembre, si no hay acuerdo con Buenos Aires sobre la revisión de sus estadísticas económicas. Hace años, el FMI presenta una excepción sobre los datos argentinos en sus documentos, por considerarlos inseguros, e informa haber usado una combinación de cálculos oficiales y de instituciones privadas. Hasta septiembre, Argentina será blanco también de una evaluación juiciosa de su economía por el FMI. La medida será extendida a Venezuela y a...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2012/04/23/el-fmi-amenaza-a-argentina-con-censura-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartagena: Davos por el Caribe?</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2012/04/11/cartagena-davos-por-el-caribe/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2012/04/11/cartagena-davos-por-el-caribe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=103335</guid>
		<description><![CDATA[The Financial Time – Inglaterra Por Juan Pablo Rathbone A menudo se dice que los latinoamericanos tienen una afición por las grandes cumbres, aunque por lo general ofrecen poco más que declaraciones vacías. Bueno, este fin de semana la Cumbre de las Américas en Colombia se perfila como una de las talkfest (fiesta de la charla) de la dimensión del Marquezian (en referencia a Gabriel García Márquez). Reunidos en la pintoresca ciudad colonial de Cartagena el 14 y 15 abril, estarán más de 30 jefes de Estado (incluido Barack Obama, al parecer, acompañado por una delegación extra-grande de EE.UU. compuesta por 1.000 personas), además de más de 500 jefes de empresas en paralelo, como Davos...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2012/04/11/cartagena-davos-por-el-caribe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina se estabiliza, pero no reduce cuenta del subsidio</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2012/03/28/argentina-se-estabiliza-pero-no-reduce-cuenta-del-subsidio/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2012/03/28/argentina-se-estabiliza-pero-no-reduce-cuenta-del-subsidio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 23:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[subsidio]]></category>
		<category><![CDATA[subsidios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=103254</guid>
		<description><![CDATA[Valor Económico &#8211; Brasil Por César Felício &#124; De Buenos Aires El gobierno de Argentina consiguió estancar en este comienzo de año el crecimiento de los gastos del país con el pago de subsidios al consumo, una cuenta que el año pasado envolvió gastos del orden de US$ 17,5 billones, o cerca de 4% del PIB. Según datos de la ONG Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Pública (Asap), los gastos en el primero bimestre de 2012 con subsidio muestran estabilidad en términos reales. No hubo caída, entre otros factores, en razón del gran aumento del subsidio al gas canalizado, lo que finaliza para el agravamiento de la crisis energética del país. El único sector...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2012/03/28/argentina-se-estabiliza-pero-no-reduce-cuenta-del-subsidio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La venta secreta de bonos de Argentina</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2012/03/27/la-venta-secreta-de-bonos-de-argentina/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2012/03/27/la-venta-secreta-de-bonos-de-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 02:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandomb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos de Deuda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=103243</guid>
