<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicar Online.Net &#187; capacidad de oago</title>
	<atom:link href="http://www.publicaronline.net/tags/capacidad-de-oago/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publicaronline.net</link>
	<description>Publicar Online, Empresas, Noticias Internacionales, editoriales, Argentina en el Mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 20:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Estudio advierte que cae en picada la capacidad de pago de Argentina</title>
		<link>http://www.publicaronline.net/2009/11/09/estudio-advierte-que-cae-en-picada-la-capacidad-de-pago-de-argentina/</link>
		<comments>http://www.publicaronline.net/2009/11/09/estudio-advierte-que-cae-en-picada-la-capacidad-de-pago-de-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 02:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad de oago]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Belgrano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicaronline.net/?p=8015</guid>
		<description><![CDATA[Estudio advierte que cae en picada la capacidad de pago de Argentina Traccionada con fuerza por el derrumbe del superávit fiscal, la capacidad de pago de la Argentina mostró en septiembre una abrupta caída de 50% respecto a igual mes de 2008. Así se desprende del último trabajo elaborado por el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE), de la Universidad de Belgrano, que dirige el ex director de estadística económica del Indec, Víctor Beker. Por ello, los especialistas del centro de estudios expresaron en su informe que &#8220;la capacidad de pago de Argentina cae en picada&#8221;. De hecho, el ïndice que elabora el CENE, que se ubicó en un nivel de 73,24 unidades...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicaronline.net/2009/11/09/estudio-advierte-que-cae-en-picada-la-capacidad-de-pago-de-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

