F1 GP Suzuka Japón 2011, Resultados libres 2
Pruebas Libres 2 F1 Gp de Japón
2011 FORMULA 1 JAPON GRAND PRIX
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.901 | 32 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.075 | 0.174 | 33 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.095 | 0.194 | 35 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:32.147 | 0.246 | 28 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.448 | 0.547 | 34 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher—— | Mercedes | 1:32.710 | 0.809 | 26 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.982 | 1.081 | 27 |
| 8 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.245 | 1.344 | 26 |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:33.446 | 1.545 | 36 |
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:33.681 | 1.780 | 33 |
| 11 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:33.705 | 1.804 | 25 |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes—— | 1:33.790 | 1.889 | 36 |
| 13 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:34.393 | 2.492 | 35 |
| 14 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:34.557 | 2.656 | 27 |
| 15 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.601 | 2.700 | 33 |
| 16 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36.038 | 4.137 | 33 |
| 17 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:36.225 | 4.324 | 35 |
| 18 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:37.123 | 5.222 | 14 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:37.440 | 5.539 | 30 |
| 20 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:38.093 | 6.192 | 30 |
| 21 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:38.387 | 6.486 | 16 |
| 22 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:38.763 | 6.862 | 36 |
| 23 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:39.800 | 7.899 | 24 |
| 24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:42.480 | 10.579 | 4 |

![Validate my RSS feed [Valid RSS]](http://publicaronline.net/wp-content/uploads/valid-rss-rogers.png)